Miskolc város víz- és szennyvíz díjak
Miskolc városra vonatkozó díjtételek:
FOGYASZTÓI SZEGMENSEK |
ÉRVÉNYES | NETTÓ SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK | ||
---|---|---|---|---|
Víz (Ft/m3) | Szennyvíz (Ft/m3) | Összesen (Ft/m3) | ||
LAKOSSÁG | 2013. 07. 01. | 249,12 | 191,61 | 440,73 |
INTÉZMÉNY | 2012. 12. 20. | 383,20 | 255,90 | 639,10 |
EGYÉB | 2012. 12. 20. | 432,80 | 287,20 | 720,00 |
FOGYASZTÓI SZEGMENSEK |
ÉRVÉNYES | BRUTTÓ SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK | ||
---|---|---|---|---|
Víz (Ft/m3) | Szennyvíz (Ft/m3) | Összesen (Ft/m3) | ||
LAKOSSÁG | 2013. 07. 01. | 316,38 | 243,34 | 559,72 |
INTÉZMÉNY | 2012. 12. 20. | 486,66 | 324,99 | 811,65 |
EGYÉB | 2012. 12. 20. | 549,65 | 364,74 | 914,39 |
Felsőzsolca város víz- és szennyvíz díjak
Felsőzsolca városra vonatkozó díjtételek:
FOGYASZTÓI SZEGMENSEK |
ÉRVÉNYES | NETTÓ SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK | |
---|---|---|---|
Szennyvíz (Ft/m3) | |||
LAKOSSÁG | 2013. 07. 01. | 249,93 | |
EGYÉB ÁR | 2013. 05. 10. | 277,70 |
FOGYASZTÓI SZEGMENSEK |
ÉRVÉNYES | BRUTTÓ SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK | |
---|---|---|---|
Szennyvíz (Ft/m3) | |||
LAKOSSÁG | 2013. 07. 01. | 317,41 | |
EGYÉB ÁR | 2013. 05. 10. | 352,67 |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
FOGYASZTÓI SZEGMENSEK |
ÉRVÉNYES | NETTÓ SZOLGÁL-TATÁSI DÍJAK (Ft/m3) |
BRUTTÓ SZOLGÁL-TATÁSI DÍJAK (Ft/m3 + Áfa) |
||
---|---|---|---|---|---|
Közműves ivóvízellátásba bekapcsolt és "Csatornázott" terület* | LAKOSSÁG | 2013. 07. 01. | 512,10 | 650,36 | |
GAZDÁLKODÓ SZERVEZET | 2022. 10. 04. | 1437,00 | 1824,99 | ||
Közműves ivóvízellátásba bekapcsolt, de "Nem csatornázott" terület* | LAKOSSÁG | 2013. 07. 01. | 256,50 | 325,75 | |
GAZDÁLKODÓ SZERVEZET | 2022. 10. 04. | 720,00 | 914,40 | ||
Ivóvízszolgáltatásba be nem kötött belterületi ingatlan** | LAKOSSÁG | 2013. 07. 01. | 2363,40 | 3001,51 | |
EGYÉB | 2011. 11. 01. | 6683,00 | 8487,41 | ||
Ivóvízszolgáltatásba be nem kötött külterületi ingatlan** | LAKOSSÁG | 2013. 07. 01. | 3218,40 | 4087,36 | |
EGYÉB | 2011. 11. 01. | 6683,00 | 8487,41 | ||
Udvari árnyékszéktisztítása (Ft/alkalom + Áfa) | TÁMOGATOTT ÉVI 1 ALKALOM |
2013. 07. 01. | 5011,20 | 6364,22 | |
TÁMOGATÁS NÉLKÜL | 2013. 07. 01. | 7018,20 | 8913,11 | ||
Sürgősségi díj (Ft/forduló + Áfa) *** | 5000,00 | 6350,00 | |||
Kiegészítő tömlő alkalmazása **** (Ft/7m tömlő + Áfa) | 5000,00 | 6350,00 | |||
Egyéb műszaki megoldás alkalmazása ***** (Ft/alkalom + Áfa) | 25000,00 | 31750,00 |
* A közszolgáltatási díj fizetésének alapja a közüzemi ivóvízellátásba bekötött belterületi és külterületi ingatlanoknál a víziközműből a kibocsátó ingatlan felé szolgáltatott ivóvízmennyiség.
** A közüzemi ivóvízellátásba be nem kötött belterületi és külterületi ingatlanok esetében a közszolgáltatási díj fizetésének alapja a ténylegesen elszállított, ártalmatlanított nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyisége.
*** Ünnep és munkaszüneti napokon egész nap, valamint a munkanapokon nyári időszámítás idején 17:30 – 07:00 óra között, téli időszámítás idején a látási viszonyok miatt 15:30 – 07:00 óra között történő 16 munkavégzésnél, a Közszolgáltató sürgősségi felárként a számlán szereplő közszolgáltatási díjon felül alkalmazott sürgősségi díj.
**** Ha a szippantó gépjármű és a szennyvíztároló ürítésre alkalmas csatlakozási pontja közötti távolság meghaladja a 30 métert, úgy annak egységnyi díjtétele: minden lefektetett 7 m cső után.
***** Segédszivattyú, szennyvízátemelés, egyéb műszaki megoldás alkalmazása.